Материал из Юпитер-8
Filskiy (обсуждение | вклад) Новая страница: «400px|left|Отображение геопозиции объекта <div style="margin: 6px 6px 6px 420px;">В данной вкладке показан объект, как он изображается на карте. При разработке данного функционала использовались карты разработки [https://www.openstreetmap.org OpenStreetMap], а так же механизм о...» |
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* '''+'''/'''-''' - позволяют увеличить или уменьшить масштаб карты | * '''+'''/'''-''' - позволяют увеличить или уменьшить масштаб карты | ||
* '''Установить координаты вручную''' - Позволяет игнорировать координаты, предоставленные системой расчета координат, по почтовому адресу. | * '''Установить координаты вручную''' - Позволяет игнорировать координаты, предоставленные системой расчета координат, по почтовому адресу. | ||
** '''Широта''' и '''Долгота''' - Географические координаты объекта в десятичном формате. Например, объект | ** '''Широта''' и '''Долгота''' - Географические координаты объекта в десятичном формате. Например, объект Александровская колонна в Санкт-Петербурге, её координаты: '''''59,93904° северной широты''''' и '''''30.31581° восточной долготы'''''.</div> | ||
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> |
Текущая версия от 15:11, 19 декабря 2022
В данной вкладке показан объект, как он изображается на карте. При разработке данного функционала использовались карты разработки OpenStreetMap, а так же механизм определеня координат по адресу Leaflet
- +/- - позволяют увеличить или уменьшить масштаб карты
- Установить координаты вручную - Позволяет игнорировать координаты, предоставленные системой расчета координат, по почтовому адресу.
- Широта и Долгота - Географические координаты объекта в десятичном формате. Например, объект Александровская колонна в Санкт-Петербурге, её координаты: 59,93904° северной широты и 30.31581° восточной долготы.