Filskiy (обсуждение | вклад) Новая страница: «Последовательность действий при вводе прибора в эксплуатацию, определяется регламентом охранного предприятия. Последовательность может быть примерно следующая: = Оформление договора на обслуживание = '''Менеджер''' заполняет форму договора на обслуж...» |
Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Последовательность действий при вводе прибора в эксплуатацию, определяется регламентом охранного предприятия. | <div style="float: left; text-align: left; padding-right: 10px;">[[000001110|Предыдущая глава]]</div> | ||
Последовательность может быть примерно следующая: | <div style="float: right; text-align: right; padding-left: 10px;">[[000001130|Следующая глава]]</div> | ||
<div style="float: center; margin: 0 auto; width: 100px; align: center;">[[000001000|КРОС]]</div> | |||
---- | |||
<br clear="both" /> | |||
__TOC__ | |||
Последовательность действий при вводе прибора в эксплуатацию, определяется регламентом охранного предприятия. Последовательность может быть примерно следующая: | |||
= Оформление договора на обслуживание = | = Оформление договора на обслуживание = | ||
Строка 8: | Строка 14: | ||
В соответствии с договором инженерная служба обследует объект, определяет потребности в оборудовании.<br> | В соответствии с договором инженерная служба обследует объект, определяет потребности в оборудовании.<br> | ||
После этого '''инженер''' заполняет карту объекта в соответствии с результатами обследования и направляет на объект '''техника''' для установки и настройки оборудования.<br> | После этого '''инженер''' заполняет карту объекта в соответствии с результатами обследования и направляет на объект '''техника''' для установки и настройки оборудования.<br> | ||
Инженер информирует менеджера о новых объектах и названиях, после чего менеджер указывает объекты в карточке договора | Инженер информирует менеджера о новых объектах и названиях, после чего менеджер указывает объекты в карточке договора. | ||
= Настройка прибора = | = Настройка прибора = | ||
'''Техник''' может выполнить настройку прибора, как на самом объекте, так и в помещении ОП, воспользовавшись ПО "Конфигуратор". | '''Техник''' может выполнить настройку прибора, как на самом объекте, так и в помещении ОП, воспользовавшись ПО "Конфигуратор". | ||
Для подключения прибора к системе необходимо: | Для подключения прибора к системе необходимо: | ||
# Установить в настройках прибора ключ шифрования или установить значения параметров шифрования по | # Установить в настройках прибора ключ шифрования или установить значения параметров шифрования по умолчанию. | ||
# Настроить прибор на передачу данных на сервер, указав в настройках адрес сервера и номер порта, назначенный ОО. | # Настроить прибор на передачу данных на сервер, указав в настройках адрес сервера и номер порта, назначенный ОО. | ||
Если все настроено правильно то прибор сразу начинает слать данные серверу. При этом, прибор с параметрами шифрования, выставленными по | Если все настроено правильно, то прибор сразу начинает слать данные серверу. При этом, прибор с параметрами шифрования, выставленными по умолчанию, начинает работать в '''''Инженерном Режиме'''''. Техник информирует инженера о подключении к системе нового прибора. | ||
Техник информирует инженера о подключении к системе нового прибора. | |||
= Активация прибора = | = Активация прибора = | ||
Получив сообщение от техника и убедившись, что вновь подключенный прибор появился в списке инженерного режима, и проверив полученную с прибора конфигурацию, инженер активирует прибор. | Получив сообщение от техника и убедившись, что вновь подключенный прибор появился в списке инженерного режима, и проверив полученную с прибора конфигурацию, инженер активирует прибор. Для этого в карточке объекта нужно открыть вкладку "Приборы" и выделить прибор, установленный на объекте. После этого открыть вкладку "Зоны и разделы" - здесь будет виден список ранее подключенных разделов приборов, если таковые уже были, а также список неактивных разделов. Нужно отметить нужные разделы и сохранить информацию. После этих действий в приборе изменится "ключ шифрования" и он начнёт работать в штатном режиме, передавая сообщения на активные пульты в соответствии с правилами фильтрации. Если на приборе прописывается ключ шифрования в ручную, то в этом случае карточку учета прибора необходимо создать так же в ручную, правильно прописав его ключ шифрования и идентификатор. | ||
Для этого в карточке объекта нужно открыть вкладку "Приборы" и выделить прибор, установленный на объекте. | <br clear="both" /> | ||
После этого открыть вкладку "Зоны и разделы" - здесь будет виден список ранее подключенных разделов приборов, если таковые уже были, а также список неактивных разделов. Нужно отметить нужные разделы и сохранить информацию. | [[Регистрация прибора на сервере КРОС#top|В начало статьи]] | ||
После этих действий в приборе изменится "ключ шифрования" и он начнёт работать в штатном режиме, передавая сообщения на активные пульты в соответствии с правилами фильтрации. | ---- | ||
Если на приборе прописывается ключ шифрования в ручную, то в этом случае карточку учета прибора необходимо создать так же в ручную, правильно прописав его ключ шифрования и идентификатор. | <div style="float: left; text-align: left; padding-right: 10px;">[[000001110|Предыдущая глава]]</div> | ||
<div style="float: right; text-align: right; padding-left: 10px;">[[000001130|Следующая глава]]</div> | |||
<div style="float: center; margin: 0 auto; width: 100px; align: center;">[[000001000|КРОС]]</div> | |||
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
Текущая версия от 12:21, 23 июля 2024
Последовательность действий при вводе прибора в эксплуатацию, определяется регламентом охранного предприятия. Последовательность может быть примерно следующая:
Оформление договора на обслуживание
Менеджер заполняет форму договора на обслуживание.
После создания объектов инженером, они привязываются менеджером к договору.
Регистрация объекта
В соответствии с договором инженерная служба обследует объект, определяет потребности в оборудовании.
После этого инженер заполняет карту объекта в соответствии с результатами обследования и направляет на объект техника для установки и настройки оборудования.
Инженер информирует менеджера о новых объектах и названиях, после чего менеджер указывает объекты в карточке договора.
Настройка прибора
Техник может выполнить настройку прибора, как на самом объекте, так и в помещении ОП, воспользовавшись ПО "Конфигуратор". Для подключения прибора к системе необходимо:
- Установить в настройках прибора ключ шифрования или установить значения параметров шифрования по умолчанию.
- Настроить прибор на передачу данных на сервер, указав в настройках адрес сервера и номер порта, назначенный ОО.
Если все настроено правильно, то прибор сразу начинает слать данные серверу. При этом, прибор с параметрами шифрования, выставленными по умолчанию, начинает работать в Инженерном Режиме. Техник информирует инженера о подключении к системе нового прибора.
Активация прибора
Получив сообщение от техника и убедившись, что вновь подключенный прибор появился в списке инженерного режима, и проверив полученную с прибора конфигурацию, инженер активирует прибор. Для этого в карточке объекта нужно открыть вкладку "Приборы" и выделить прибор, установленный на объекте. После этого открыть вкладку "Зоны и разделы" - здесь будет виден список ранее подключенных разделов приборов, если таковые уже были, а также список неактивных разделов. Нужно отметить нужные разделы и сохранить информацию. После этих действий в приборе изменится "ключ шифрования" и он начнёт работать в штатном режиме, передавая сообщения на активные пульты в соответствии с правилами фильтрации. Если на приборе прописывается ключ шифрования в ручную, то в этом случае карточку учета прибора необходимо создать так же в ручную, правильно прописав его ключ шифрования и идентификатор.
В начало статьи