Материал из Юпитер-8
Filskiy (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable" ! Наименование драйвера ! Функции ! Протокол ! Порты по умолчанию ! Требуется открыть, если используется |- ! AlarmButton | Драйвер приложения Тревожная Кнопка | HTTP / HTTPS | 9900 / 9800 | 9900 вход |- ! ArmGZ | Драйвер поддержки АГЗ | TCP | 5001-5003 | вход |- ! ArmSK | Драйвер по...» |
Filskiy (обсуждение | вклад) м Filskiy переименовал страницу Шаблон:Table Poprts в Шаблон:Table Ports |
(нет различий)
|
Текущая версия от 10:26, 13 декабря 2022
Наименование драйвера | Функции | Протокол | Порты по умолчанию | Требуется открыть, если используется |
---|---|---|---|---|
AlarmButton | Драйвер приложения Тревожная Кнопка | HTTP / HTTPS | 9900 / 9800 | 9900 вход |
ArmGZ | Драйвер поддержки АГЗ | TCP | 5001-5003 | вход |
ArmSK | Драйвер поддержки АРМ СК/ДПУ/ДО | TCP/ SSL | 2002-2004 / 3002-3004 |
2002 вход, Lan проброс, если сервер и АРМ в одной сети |
ArmUpdater | Драйвер обновления АРМ | TCP | 7009 | 7009 вход/выход, Lan если сервер и АРМ в одной сети-после доработки обновления с локального сервера |
CheckKTS | Автоматическая проверка КТС | TCP | 7300-7304 | вход(Позволяет использовать функционал Автоматическая проверка тревожной кнопки с помощью модема Юпитер-7520) |
CustomerAccount | Драйвер приложения Личный Кабинет | HTTP / HTTPS | 9900 / 9800 | 9900 вход |
GsmModem | Драйвер GSM Модема | TCP | 7101, 7102 | 7101 вход, Lan проброс, если сервер и модем в одной сети |
TcpARM7 | Прием потока данных из Юпитер-7 и резервирование | TCP | 30000-34999 | вход – если идет поток данных из Юпитер-7 по протоколу ЕППС вход / выход – если резервирование данных |
TcpEPPS | Прием потока данных по протоколу ЕППС | TCP | 30000-34999 | вход – если идет поток данных только на прием вход / выход – если резервирование("Зеркалирование") |
TcpPK4Jupiter | Приём данных ППКОП/УОО по протоколу TCP | TCP | 10000-19999 | вход |
TcpSurgard | Прием потока данных в формате Surgard | TCP | 20000-24999 | вход выход при настройке трансляции на стороннее ПО |
Uarm | Протокол - Унифицированный АРМ | TCP | 9900 | выход |
UdpPK4Jupiter | Приём данных ППКОП/УОО по протоколу UDP | UDP | 10000-19999 | вход |
Сервер лицензирования | Обновление сервера | TCP/ SSL | 2120-2122/ 3120-3122 |
3120 выход |
UmkaWatch | Получение данных с часов Умка | TCP | 6001 | вход |
WebLK | Мобильное приложение Личный Кабинет | TCP/SSl | 9900 / 9800 | 9900 вход |
Карта в объекте | Доступ к геокодеру | TCP | 80/443 | вход/выход |