Материал из Юпитер-8
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
---- | ---- | ||
[[image:Menu_Guard.png|200px|left|border|]] В этом пункте меню можно ввести данные по ОП, изменить параметры реагирования и обработки событий в рамках конкретной ОО, зарегистрировать пользователей, которые будут работать в КРОС в качестве операторов, инженеров, дежурных. Также можно создать учетные данные для подключения к сервису "ГЗ", которые позволят использовать мобильное приложение "Юпитер-ГЗ". | [[image:Menu_Guard.png|200px|left|border|]] В этом пункте меню можно ввести данные по ОП, изменить параметры реагирования и обработки событий в рамках конкретной ОО, зарегистрировать пользователей, которые будут работать в КРОС в качестве операторов, инженеров, дежурных. Также можно создать учетные данные для подключения к сервису "ГЗ", которые позволят использовать мобильное приложение "Юпитер-ГЗ". | ||
<br clear="both" /> | |||
[[0000010901|1. Реквизиты]] | |||
[[00000109011|1.1. Вкладка «Основные данные»]] | |||
[[00000109012|1.2. Вкладка «Реквизиты»]] | |||
[[00000109013|1.3. Вкладка «Параметры»]] | |||
[[00000109014|1.4. Вкладка «Календарь»]] | |||
[[0000010902|2. Учетные записи]] | |||
[[0000010902#Вкладка "Идентификация"|2.1. Вкладка "Идентификация"]] | |||
[[0000010902#Вкладка "Работа в КРОС"|2.2. Вкладка "Работа в КРОС"]] | |||
[[0000010902#Вкладка "Параметры"|2.3. Вкладка "Параметры"]] | |||
[[0000010902#Вкладка "Фильтры"|2.4. Вкладка "Фильтры"]] | |||
[[0000010903|3. ГЗ]] - '''Г'''руппы '''З'''адержания | |||
[[0000010903#Вкладка «Основное»|1.1 Вкладка «Основное»]] | |||
[[0000010903#Вкладка «Зона ответственности»|1.2 Вкладка «Зона ответственности»]] | |||
[[0000010903#Вкладка «Редактирование геозоны»|1.3 Вкладка «Редактирование геозоны»]] | |||
---- | ---- | ||
<div style="float: left; text-align: left; padding-right: 10px;">[[000001080|Предыдущая глава]]</div> | <div style="float: left; text-align: left; padding-right: 10px;">[[000001080|Предыдущая глава]]</div> | ||
<div style="float: right; text-align: right; padding-left: 10px;">[[000001100|Следующая глава]]</div> | <div style="float: right; text-align: right; padding-left: 10px;">[[000001100|Следующая глава]]</div> | ||
<div style="float: center; margin: 0 auto; width: 100px; align: center;">[[000001000|КРОС]]</div> | <div style="float: center; margin: 0 auto; width: 100px; align: center;">[[000001000|КРОС]]</div> |
Версия от 11:37, 27 сентября 2022
В этом пункте меню можно ввести данные по ОП, изменить параметры реагирования и обработки событий в рамках конкретной ОО, зарегистрировать пользователей, которые будут работать в КРОС в качестве операторов, инженеров, дежурных. Также можно создать учетные данные для подключения к сервису "ГЗ", которые позволят использовать мобильное приложение "Юпитер-ГЗ".
1. Реквизиты
1.1. Вкладка «Основные данные»
1.2. Вкладка «Реквизиты»
1.3. Вкладка «Параметры»
1.4. Вкладка «Календарь»
2. Учетные записи
2.1. Вкладка "Идентификация"
2.2. Вкладка "Работа в КРОС"
2.3. Вкладка "Параметры"
2.4. Вкладка "Фильтры"
3. ГЗ - Группы Задержания
1.1 Вкладка «Основное»
1.2 Вкладка «Зона ответственности»
1.3 Вкладка «Редактирование геозоны»