Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
T.Denisov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Структура разделов и назначение зон задается при конфигурировании прибора. Данная вкладка позволяет осуществлять только контроль за работой разделов и зон. | Структура разделов и назначение зон задается при конфигурировании прибора. Данная вкладка позволяет осуществлять только контроль за работой разделов и зон. | ||
Вместо надписи '''''"Тут можно добавить описание"''''' - можно ввести оприсани раздела или зоны, если требуется дополнительная информация по конфигурации. | Вместо надписи '''''"Тут можно добавить описание"''''' - можно ввести оприсани раздела или зоны, если требуется дополнительная информация по конфигурации. | ||
[[file:Device_Zone_ONOFF.png|right|200px]]Так же предусмотрена возможность установить/снять инженерный режим зоны для её технического обслуживания. Для этого на требуемой зоне необходимо нажать правую(для левшей левую) клавишу "мыши" и выбрать необходимое действие. | [[file:Device_Zone_ONOFF.png|right|200px]]Так же предусмотрена возможность установить/снять инженерный режим зоны для её технического обслуживания. Для этого на требуемой зоне необходимо нажать правую(для левшей левую) клавишу "мыши" и выбрать необходимое действие. | ||
<br> | |||
[[file:КТС ПИН.png|left|500px]] У КТС отображается пин - уникальный идентификатор для автопроверки КТС с помощью модема 7520. | |||
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
[[#top|В начало статьи]] | [[#top|В начало статьи]] |
Текущая версия от 10:50, 13 февраля 2024
Во вкладку «Зоны и разделы» выводится список разделов охраны, текущее состояние раздела (взят/снят), а также ИН объекта, к которому подключен данный раздел охраны, а так же зоны, входящие в разделы и их назначение.
Для того, чтобы скрыть информацию по разделу необходимо нажать на стрелочку "Вверх" . Чтобы получить доступ к подробной информации по разделу, нужно нажать стрелочку "Вниз".
Структура разделов и назначение зон задается при конфигурировании прибора. Данная вкладка позволяет осуществлять только контроль за работой разделов и зон.
Вместо надписи "Тут можно добавить описание" - можно ввести оприсани раздела или зоны, если требуется дополнительная информация по конфигурации.
Так же предусмотрена возможность установить/снять инженерный режим зоны для её технического обслуживания. Для этого на требуемой зоне необходимо нажать правую(для левшей левую) клавишу "мыши" и выбрать необходимое действие.
У КТС отображается пин - уникальный идентификатор для автопроверки КТС с помощью модема 7520.