Справочная система по КРОС: различия между версиями

Материал из Юпитер-8
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 206: Строка 206:
|-
|-
|10. '''[[000010000|Вопросы по ОС Linux Astra SE, КРОС, АРМ]]'''
|10. '''[[000010000|Вопросы по ОС Linux Astra SE, КРОС, АРМ]]'''
[[000010010|10.1. Установка PostgreSQL в ОС Linux]]
[[000010010|10.1. Установка PostgreSQL в ОС Linux]]<br>
[[0000100101|10.1.1. Установка БД]]
[[0000100101|10.1.1. Установка БД]]<br>
[[0000100102|10.1.2. Не запускается PostqreSQL]]
[[0000100102|10.1.2. Не запускается PostqreSQL]]<br>
[[0000100103|10.1.3. Конфигурация БД]]
[[0000100103|10.1.3. Конфигурация БД]]<br>
[[0000100104|10.1.4. Перенос БД на ОС отличные от Linux Astra SE]]
[[0000100104|10.1.4. Перенос БД на ОС отличные от Linux Astra SE]]<br>
[[000010020|10.2. Настройка и вопросы эксплуатации КРОС]]
[[000010020|10.2. Настройка и вопросы эксплуатации КРОС]]<br>
[[0000100201|10.2.1. После установки КРОС]]
[[0000100201|10.2.1. После установки КРОС]]<br>
[[0000100202|10.2.2. Не запускается сервер КРОС после сбоя по электропитанию]]
[[0000100202|10.2.2. Не запускается сервер КРОС после сбоя по электропитанию]]<br>
[[0000100203|10.2.3. Большое количество приборов]]
[[0000100203|10.2.3. Большое количество приборов]]<br>
[[0000100204|10.2.4. Ошибка отображения тревожного состояния]]
[[0000100204|10.2.4. Ошибка отображения тревожного состояния]]<br>
[[0000100205|10.2.5. "Зависла" тревога при неисправном приборе]]
[[0000100205|10.2.5. "Зависла" тревога при неисправном приборе]]<br>
[[0000100206|10.2.6. Объект в тревоге, но тревоги нет]]
[[0000100206|10.2.6. Объект в тревоге, но тревоги нет]]<br>
[[0000100207|10.2.7. Некорректно отображается время в АРМ, хотя на сервере правильно]]
[[0000100207|10.2.7. Некорректно отображается время в АРМ, хотя на сервере правильно]]<br>
[[0000100208|10.2.8. В Firefox конфигуратор приборов не отображает информацию]]
[[0000100208|10.2.8. В Firefox конфигуратор приборов не отображает информацию]]<br>






|}
|}

Версия от 11:40, 4 августа 2022


Справочник по установке настройке и эксплуатации Комплекса Растределенной Обработки Сообщений

Представленная здесь информация в полной мере относится, как к программному комплексу "Юпитер", так и к "Сатурн".

▼ Принятые обозначения ▼

АРМ - Автоматизированное Рабочее Место
БД - База Данных
ГЗ - Группа Задержания(группа быстрого реагирования, наряд, экипаж и т.п.)
ГК - Государственный Контракт
ДОДежурный Офицер.
КРОС - Комплекс Растределенной Обработки Сообщений
ЛК - Личный Кабинет
ОО - Охранная Организация
ОП - Охранное Предприятие
ОС - Операционная Система
ПО - Программное Обеспечение
ПЦО - Пункт Централизованной Охраны
СПИ - Система Передачи Извещений
ТК - Тревожная Кнопка
ХО - Хоз. Орган, лицо, назначенное ответственным за объект или помещение
ЧОП - Частное Охранное Предприятие
GLONASS (GLobal NAvigation Satelite System) - спутниковая система навигации, применяемая в Российской федерации и странах СНГ.
GPS (Global Positioning System) – международная спутниковая система навигации.



Содержание
1. КРОС
1.8. Меню "Клиенты"

3. Web-АРМ
5. Интеграция со сторонними производителями по протоколу SurGard
6. GSM Модемы
7. Web-приложение "Конфигуратор приборов Элеста5"
8. Часы "УМКА"
9. Приборы
10. Вопросы по ОС Linux Astra SE, КРОС, АРМ

10.1. Установка PostgreSQL в ОС Linux
10.1.1. Установка БД
10.1.2. Не запускается PostqreSQL
10.1.3. Конфигурация БД
10.1.4. Перенос БД на ОС отличные от Linux Astra SE
10.2. Настройка и вопросы эксплуатации КРОС
10.2.1. После установки КРОС
10.2.2. Не запускается сервер КРОС после сбоя по электропитанию
10.2.3. Большое количество приборов
10.2.4. Ошибка отображения тревожного состояния
10.2.5. "Зависла" тревога при неисправном приборе
10.2.6. Объект в тревоге, но тревоги нет
10.2.7. Некорректно отображается время в АРМ, хотя на сервере правильно
10.2.8. В Firefox конфигуратор приборов не отображает информацию