УОО:Технические характеристики
Материал из Юпитер-8
Технические характеристики
Наименование характеристики |
Юпитер-2413 | Юпитер-2443 | Юпитер-2444 | Юпитер-2463 |
Общие характеристики | ||||
Количество контролируемых ШС | 4 | 4 | 4 (128) | 4 (128) |
Количество генерируемых извещений | 35 | 36 | 38 | 38 |
Канал передачи данных Ethernet | ---- | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с |
Канал передачи данных GPRS | 900/1800 МГц | |||
Канал передачи данных Wi-Fi | ---- | ---- | ---- | 802.11b/g/n |
Часы реального времени с элементом питания CR2032 | ---- | + | + | + |
Датчик перемещения корпуса | ---- | + | + | + |
Электрические характеристики | ||||
Номинальное сопротивление шлейфа | ||||
Напряжение на разомкнутом ШС, не менее | ||||
Напряжение питания прибора | ||||
Средний ток, потребляемый прибором от внешнего источника питания без потребляющих ток извещателей:
|
||||
Ток ШС при состоянии «Норма», не более | ||||
Параметры контактов релейного выхода:
|
5 A | |||
|
2 A | |||
Максимальный ток выходов типа «ОК», при максимальном напряжении 24 В | 250 мА | |||
Размеры и масса | ||||
Габаритные размеры
|
|
|||
Масса нетто, не более | 0,37 кг | |||
Условия эксплуатации:
|